当院では検査料や処置量、投薬料などを記載した明細書を発行しておりますが、検査の費用はなかなか患者さんご自身にはわかりにくいものです。以下に当院でよく行う検査内容と費用を示しました(2008年4月現在)勿論、必要と思われる検査のみお勧めしておりますが疑問点はお気軽にお尋ね下さい。
| 検査名 | 備考 | 点数 | 3割負担の場合【単位:円】 |
|---|---|---|---|
| 鼻・副鼻腔炎CT | 鼻腔の構造、副鼻腔の炎症などを即日で判定します。多くの場合単純レントゲンも1枚撮影します。点数は単純レントゲン1枚分も含みます。 | 1352 | 4,060 |
| 耳・頚部CT | 使用するフィルムの枚数によって点数が異なります | 1174 | 約3,520 |
| 単純X線撮影・1方向 | 子供の副鼻腔炎、アデノイドを調べます | 210 | 630 |
| 単純X線撮影・2方向 | 成人の副鼻腔炎を調べます | 238 | 710 |
| 鼻咽腔・喉頭ファイバー | 鼻の中、のどの奥などご自身では見られない所をビデオでお見せします | 620 | 1,860 |
| 中耳ファイバー | 慢性中耳炎で鼓膜の奥を観察します | 240 | 720 |
| 鼻腔通気度検査 | 鼻閉を伴う疾患に対し手術を行ったときに鼻の通りを客観的に判断します | 300 | 900 |
| アレルギーに対する鼻粘膜誘発検査 | 鼻局所での反応を見る最も鋭敏な検査です | 31 | 90 |
| アレルギー検査 | 5ccほど採血して、ハウスダスト・スギ・ヒノキ・カモガヤ・ブタクサ、非特異的IgEを測定します。それ以外の項目をご希望の方はお申し出下さい。1項目につき330円追加になります。 | 720 | 2,160 |
| 静脈性嗅覚検査 | 嗅神経の機能を調べます。嗅覚障害の予後を判定するのに有用です | 36 | 100 |
| 標準純音聴力検査 | 最も一般的な聴力検査です | 400 | 1,200 |
| ティンパノグラム | 鼓膜の動き、中耳の換気機能などを判定し、滲出性中耳炎や急性中耳炎の経過判定に有用です | 350 | 1,050 |
| 耳鳴検査 | 耳鳴りの大きさ、種類などを調べます | 400 | 1,200 |
| 標準語音聴力検査 | 言葉の聞き取り検査です。補聴器の適合判定に有用です | 350 | 1,050 |
| 簡易術前検査 | 手術を行う場合に最低限必要な貧血、止血機能、感染症などの検査です | 381 | 1,140 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 睡眠時の無呼吸、いびきを調べます。ご自宅で簡単に呼吸の状態、血中酸素濃度を調べることができます。予約制です | 720 | 3,160 |
手術を考えられる場合、入院日数や費用なども検討項目になると思います。当クリニックに限らずここでお示ししているような手術は全てが保険適応になりますので手術費用そのものはどの施設で行っても同一です。ただ、同じ手術を行っても麻酔の種類、入院期間、室料の有無等によって総額にはかなりの開きがでます。一例を挙げればアレルギー性鼻炎や鼻中隔弯曲症による鼻づまりに対する鼻中隔矯正術+粘膜下下甲介骨切除術(両側)の場合、当クリニックで局所麻酔下の日帰り手術で行えば3.5〜4万円(3割負担の場合、診察費、術後薬剤費などを含む)、同じ手術を提携するおくだクリニックで全身麻酔、1泊2日で行えば麻酔費、入院費が加算され7〜8万円、岩野耳鼻咽喉科サージセンターでの2泊3日では室料が加算され11〜12万円になります。この手術の場合全国的には平均1週間前後の入院期間であり、ネットなどで見ると20万ほどかかる場合もあるようです。勿論、入院期間や麻酔方法に関してはご本人のご希望や基礎疾患などを考慮して安全性を最優先して決定すべきですが、手術自体は日帰りや短期入院でも特に問題はないと考えています。同様に副鼻腔炎に対する内視鏡下副鼻腔手術も局所麻酔下の日帰り手術では片側約3〜6万円、全身麻酔、1泊2日で6〜10万円となります。以下に日帰りから2泊3日で行う主な手術内容と費用をお示しします。
当院では検査料や処置量、投薬料などを記載した明細書を発行しておりますが、検査の費用はなかなか患者さんご自身にはわかりにくいものです。以下に当院でよく行う検査内容と費用を示しました。勿論、必要と思われる検査のみお勧めしておりますが疑問点はお気軽にお尋ね下さい。
| 鼻の手術 | 点数 | 3割負担の場合【単位:円】 |
|---|---|---|
| 鼻粘膜(下甲介)薬灼術(片側) | 900 | 2,700 |
| 後鼻神経凍結術(片側) | 800 | 2,400 |
| 鼻中隔矯正術 | 5280 | 15,840 |
| 粘膜下下甲介切除術(片側) | 2590 | 7,770 |
| 鼻内篩骨洞手術 | 7230 | 24,690 |
| 上顎洞篩骨洞根本術 | 14500 | 14500 |
| 上顎洞篩骨洞蝶形骨洞根本術 | 16200 | 48,600 |
| 上顎洞篩骨洞前頭洞根本術 | 16200 | 48,600 |
| 汎副鼻腔根本術 | 22300 | 66,900 |
| 耳の手術 | 点数 | 3割負担の場合【単位:円】 |
|---|---|---|
| 鼓膜チューブ挿入術(片側) | 2670 | 8,010 |
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 1580 | 4,740 |
| 鼓膜形成術 | 17200 | 51,600 |
- すべての手術に健康保険が適用されます。
- 片側とあるのは一側あたりの費用です。多くの場合は両側同時に行いますのでこの2倍の費用になります。
- 日帰りのアレルギー性鼻炎や花粉症に対する手術は鼻粘膜(下甲介)焼灼術と後鼻神経凍結術を両側同時に行うことが多いので3400点(¥10,200)になります。
- 副鼻腔炎(蓄膿症)に対する手術は病気の程度によって表のいずれかから選択します。
- 鼻内上顎洞開窓術、鼻内篩骨洞手術、鼻内上顎洞篩骨洞根本術 は内視鏡加算1000点(¥3,000)が加算されます。
- 手術費用以外に術前の検査料、再診料、術後の薬剤料が加わります。
手術内容は上記の川村耳鼻咽喉科クリニックで行う手術とほぼ同一です。
負担額は全身麻酔+入院費として約3〜4万円増額となります。
| 手術名 | 点数 | 3割負担の場合【単位:円】 |
|---|---|---|
| 粘膜下下甲介切除術(片側) | 2590 | 7,770 |
| 鼻中隔矯正術 | 5280 | 15,840 |
| 翼突管神経切除術(片側) | 15700 | 47,100 |
| 汎副鼻腔根本術(片側) | 22300 | 66,900 |
| 鼓室形成術 | 32900 | 98,700 |
| 乳突洞削開術 | 10500 | 31,500 |
- これ以外に麻酔料金、入院基本料、手術後の処理、点滴、使用薬剤、自費(室料)などが加算されます。
- 詳細は術前検査時に岩野耳鼻咽喉科サージセンターにてお問い合わせ下さい。
- 手術の内容によっては高額療養費の対象になり、一定額以上は返金されます。

